$5 buy-in · half-drop split · rounding to ace
Pot = players × $5. Each place gets about half the one above. Every place floors to an even dollar for clean team splits; the last paying place is at least 2× buy-in (a team's entry). Leftover dollars after redistribution go to the ace pot (To Ace column), not to 1st.
| Players | Pot | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | TO ACE* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 55 | 36 | 18 | — | — | — | — | 1 |
| 12 | 60 | 40 | 20 | — | — | — | — | — |
| 13 | 65 | 42 | 22 | — | — | — | — | 1 |
| 14 | 70 | 46 | 24 | — | — | — | — | — |
| 15 | 75 | 50 | 24 | — | — | — | — | 1 |
| 16 | 80 | 52 | 28 | — | — | — | — | — |
| 17 | 85 | 48 | 24 | 12 | — | — | — | 1 |
| 18 | 90 | 50 | 26 | 14 | — | — | — | — |
| 19 | 95 | 54 | 28 | 12 | — | — | — | 1 |
| 20 | 100 | 56 | 30 | 14 | — | — | — | — |
| 21 | 105 | 60 | 30 | 14 | — | — | — | 1 |
| 22 | 110 | 62 | 32 | 16 | — | — | — | — |
| 23 | 115 | 64 | 34 | 16 | — | — | — | 1 |
| 24 | 120 | 68 | 36 | 16 | — | — | — | — |
| 25 | 125 | 70 | 36 | 18 | — | — | — | 1 |
| 26 | 130 | 74 | 38 | 18 | — | — | — | — |
| 27 | 135 | 76 | 40 | 18 | — | — | — | 1 |
| 28 | 140 | 72 | 38 | 20 | 10 | — | — | — |
| 29 | 145 | 74 | 40 | 20 | 10 | — | — | 1 |
| 30 | 150 | 80 | 40 | 20 | 10 | — | — | — |
| 31 | 155 | 82 | 42 | 20 | 10 | — | — | 1 |
| 32 | 160 | 84 | 44 | 22 | 10 | — | — | — |
| 33 | 165 | 88 | 44 | 22 | 10 | — | — | 1 |
| 34 | 170 | 90 | 46 | 24 | 10 | — | — | — |
| 35 | 175 | 92 | 48 | 24 | 10 | — | — | 1 |
| 36 | 180 | 96 | 48 | 24 | 12 | — | — | — |
| 37 | 185 | 98 | 50 | 24 | 12 | — | — | 1 |
| 38 | 190 | 100 | 52 | 26 | 12 | — | — | — |
| 39 | 195 | 104 | 52 | 26 | 12 | — | — | 1 |
| 40 | 200 | 106 | 54 | 28 | 12 | — | — | — |
| 41 | 205 | 100 | 54 | 28 | 12 | 10 | — | 1 |
| 42 | 210 | 104 | 56 | 28 | 12 | 10 | — | — |
| 43 | 215 | 106 | 56 | 28 | 14 | 10 | — | 1 |
| 44 | 220 | 108 | 58 | 30 | 14 | 10 | — | — |
| 45 | 225 | 112 | 60 | 28 | 14 | 10 | — | 1 |
| 46 | 230 | 114 | 60 | 30 | 16 | 10 | — | — |
| 47 | 235 | 116 | 62 | 32 | 14 | 10 | — | 1 |
| 48 | 240 | 118 | 62 | 32 | 16 | 12 | — | — |
| 49 | 245 | 122 | 64 | 32 | 16 | 10 | — | 1 |
| 50 | 250 | 126 | 66 | 32 | 16 | 10 | — | — |
| 51 | 255 | 128 | 66 | 34 | 16 | 10 | — | 1 |
| 52 | 260 | 132 | 68 | 34 | 16 | 10 | — | — |
| 53 | 265 | 134 | 70 | 34 | 16 | 10 | — | 1 |
| 54 | 270 | 136 | 70 | 36 | 18 | 10 | — | — |
| 55 | 275 | 138 | 72 | 36 | 18 | 10 | — | 1 |
| 56 | 280 | 142 | 74 | 36 | 18 | 10 | — | — |
| 57 | 285 | 144 | 74 | 38 | 18 | 10 | — | 1 |
| 58 | 290 | 146 | 76 | 38 | 20 | 10 | — | — |
| 59 | 295 | 150 | 78 | 38 | 18 | 10 | — | 1 |
| 60 | 300 | 152 | 78 | 40 | 20 | 10 | — | — |
| 61 | 305 | 154 | 80 | 40 | 20 | 10 | — | 1 |
| 62 | 310 | 160 | 80 | 40 | 20 | 10 | — | — |
| 63 | 315 | 154 | 80 | 40 | 20 | 10 | 10 | 1 |
| 64 | 320 | 156 | 82 | 42 | 20 | 10 | 10 | — |
| 65 | 325 | 158 | 84 | 42 | 20 | 10 | 10 | 1 |
| 66 | 330 | 160 | 84 | 42 | 22 | 12 | 10 | — |
| 67 | 335 | 164 | 86 | 44 | 20 | 10 | 10 | 1 |
| 68 | 340 | 166 | 88 | 44 | 22 | 10 | 10 | — |
| 69 | 345 | 168 | 88 | 44 | 22 | 12 | 10 | 1 |
| 70 | 350 | 170 | 90 | 46 | 24 | 10 | 10 | — |
| 71 | 355 | 174 | 92 | 46 | 22 | 10 | 10 | 1 |
| 72 | 360 | 176 | 92 | 46 | 24 | 12 | 10 | — |
| 73 | 365 | 178 | 94 | 48 | 24 | 10 | 10 | 1 |
| 74 | 370 | 180 | 94 | 48 | 24 | 12 | 12 | — |
| 75 | 375 | 184 | 96 | 48 | 24 | 12 | 10 | 1 |
| 76 | 380 | 188 | 98 | 48 | 24 | 12 | 10 | — |
| 77 | 385 | 190 | 98 | 50 | 24 | 12 | 10 | 1 |
| 78 | 390 | 194 | 100 | 50 | 24 | 12 | 10 | — |
| 79 | 395 | 196 | 102 | 50 | 24 | 12 | 10 | 1 |
| 80 | 400 | 198 | 102 | 52 | 26 | 12 | 10 | — |
* To Ace = leftover rounding dollars, added to the ace pot.
Places: 1–10 pays 1 place · 11–16 pays 2 · 17–27 pays 3 · 28–40 pays 4 · 41–62 pays 5 · 63+ pays 6.
Split: Each place gets about half the one above. Every payout is an even dollar amount so teams split cleanly. Last place always gets at least their entry back ($10 a team at $5). Leftover dollars go to the ace pot — never quietly to 1st.
Override: These are suggestions. The organizer sets the final payouts each night; any amount not paid out goes to the ace pot.